Prislista Bryggor och Flottar 2026
Vi erbjuder även muddringsutrustning, vassklippare, minigrävare, Järnhästen, radiostyrda truckar, bastutunnor mm. som kan köpas tillsammans med en flotte. Se www.bohena.se
Frakt från Värnamo och emballagekostnad tillkommer, pris i SEK
Priser nedan är för användning i sötvatten, delar för sammanfogning är i rostfritt, det finns en variant där delarna för sammanfogning är galvaniserade som är tänkt för bräckt och saltvatten. Vi har dock en flotte med delar i rostfritt som legat i konstant året runt i 21 år i Östersjön och den är fortfarande i skick som ny. För galvaniserat istället för rostfritt tillkommer ca 2 % på priset.
Klicka här för att ladda ned prislistan
| Art.nr. | Benämning | Pris exkl. moms | Pris inkl. moms |
|---|---|---|---|
| 1000-1218 | EasyFloat B 1,2 x L 1,8 m | 6.173 | 7.717 |
| 1000-1224 | EasyFloat B 1,2 x L 2,4 m | 7.421 | 9.277 |
| 1000-1230 | EasyFloat B 1,2 x L 3,0 m | 8.545 | 10.681 |
| 1000-1242 | EasyFloat B 1,2 x L 4,2 m | 10.911 | 13.639 |
| 1000-1260 | EasyFloat B 1,2 x L 6,0 m | 14.487 | 18.108 |
| 1000-2418 | EasyFloat B 2,4 x L 1,8 m | 12.924 | 16.155 |
| 1000-2424 | EasyFloat B 2,4 x L 2,4 m | 13.449 | 16.811 |
| 1000-2430 | EasyFloat B 2,4 x L 3,0 m | 15.122 | 18.902 |
| 1000-2442 | EasyFloat B 2,4 x L 4,2 m | 19.404 | 24.255 |
| 1000-2460 | EasyFloat B 2,4 x L 6,0 m | 25.838 | 32.297 |
| 1000-3618 | EasyFloat B 3,6 x L 1,8 m | 15.420 | 19.275 |
| 1000-3624 | EasyFloat B 3,6 x L 2,4 m | 19.469 | 24.336 |
| 1000-3630 | EasyFloat B 3,6 x L 3,0 m | 21.692 | 27.115 |
| 1000-3642 | EasyFloat B 3,6 x L 4,2 m | 27.890 | 34.862 |
| 1000-3660 | EasyFloat B 3,6 x L 6,0 m | 37.182 | 46.478 |
| 1000-4818 | EasyFloat B 4,8 x L 1,8 m | 20.050 | 25.062 |
| 1000-4824 | EasyFloat B 4,8 x L 2,4 m | 25.500 | 31.875 |
| 1000-4830 | EasyFloat B 4,8 x L 3,0 m | 28.272 | 35.340 |
| 1000-4842 | EasyFloat B 4,8 x L 4,2 m | 36.386 | 45.482 |
| 1000-4860 | EasyFloat B 4,8 x L 6,0 m | 48.537 | 60.671 |
| 1000-6018 | EasyFloat B 6,0 x L 1,8 m | 24.699 | 30.874 |
| 1000-6024 | EasyFloat B 6,0 x L 2,4 m | 31.550 | 39.437 |
| 1000-6030 | EasyFloat B 6,0 x L 3,0 m | 34.871 | 43.589 |
| 1000-6042 | EasyFloat B 6,0 x L 4,2 m | 44.901 | 56.126 |
| 1000-6060 | EasyFloat B 6,0 x L 6,0 m | 59.910 | 74.888 |
Easyfloat tillbehör
Frakt från Värnamo tillkommer, pris i SEK
| Art.nr. | Benämning | Pris exkl. moms | Pris inkl. moms |
|---|---|---|---|
| 1100-0001 | Stolpe 3,5 m | 620 | 775 |
| 1100-0002 | Stolpe 6,0 m | 1.165 | 1.456 |
| 1100-0003 | Stolpfäste | 365 | 456 |
| 1100-0004 | Skyddshuv för stolpe | 35 | 44 |
| 1100-0005 | Stolpdrivare (st) | 1.850 | 2.313 |
| 1100-0006 | Stolpuppdragare (st) | 2.640 | 3.300 |
| 1100-0013 | Gångjärn brygga 1,2 m | 1.456 | 1.819 |
| 1100-0014 | Gångjärn brygga 2,4 m | 2.013 | 2.516 |
| 1100-0015 | Gångjärn brygga 3,6 m | 3.202 | 4.002 |
| 1100-0016 | Gångjärn brygga 4,8 m | 2.525 | 3.156 |
| 1100-0017 | Gångjärn brygga 6,0 m | 2.292 | 2.865 |
| 1100-0018 | Förlängningssats (st) | 2.450 | 3.063 |
| 1100-0020 | Förlängningssats fyrvägs (st) | 3.400 | 4.250 |
| 1100-0024 | Fäste för motor (st) | 1.750 | 2.188 |
| 1100-0025 | Fäste för ankarlina (st) | 449 | 561 |
| 1100-0026 | Fäste för båtring (st) | 449 | 561 |
| 1100-0027 | Fäste för räcke/stolpe (st) | 449 | 561 |
| 1100-0028 | Fäste för landgång landsida | 449 | 561 |
| 1100-0029 | Fäste för landgång bryggsida (st) | 449 | 561 |
| 1100-0030 | Mittankringsbygel (st) | 449 | 561 |
| 1100-0031 | Pollare (st) | 550 | 688 |
| 1100-0032 | Stolpfäste land undre | 550 | 688 |
| 1100-0033 | Stolpfäste land övre | 550 | 688 |
| 1100-0034 | Snabbfäste stolpe | 1.950 | 2.438 |
| 1100-0035 | Mont. sats badstege (st) | 950 | 1.188 |
| 1100-0036 | Badstege inkl. mont. sats (st) | 4.100 | 5.125 |
| 1100-0038 | Vikmekanism badstege (st) | 670 | 838 |
| 1100-0039 | Stolpe 2,0 m | 390 | 488 |
| 1100-0040 | Landgång L4,0 – 6,0 m (m²) | 7.500 | 9.375 |
| 1100-0041 | Landgång 0,6×1,5 m inkl.gångjärn | 3.270 | 4.088 |
| 1100-0042 | Landgång 0,6×3,0 m inkl. gångjärn | 5.100 | 6.375 |
| 1100-0043 | Landgång 1,0×2,5m inkl. gångjärn | 7.465 | 9.331 |
| 1100-0044 | Rullbeslag landgång (st) | 900 | 1.125 |
| 1100-0048 | Ankare 25 kg (st) | 2.000 | 2.500 |
| 1100-0049 | Kätting T= 6 mm, inkl schackel (m) | 98 | 123 |
| 1100-0050 | Kätting T=10 mm, inkl. schackel (m) | 148 | 185 |
| 1100-0052 | Hopptorn 1000 inkl. mont. sats (st) | 23.186 | 28.983 |
| 1100-0053 | Hopptorn 2000 inkl. mont. sats (st) | 30.218 | 37.772 |
| 1100-0054 | Landfäste L= 1,5 m (st) | 5.006 | 6.258 |
| 1100-0055 | Landfäste L= 3,0 m (st) | 9.892 | 12.365 |
| 1100-0056 | Landfäste L= 4,0 m (st) | 5.957 | 7.446 |
| 1100-0061 | Räcke böj 90 gr (st) | 850 | 1.063 |
| 1100-0062 | Förankringssats (st) | 449 | 561 |
| 1100-0063 | Stödkonsol förlängningssats (st) | 449 | 561 |
| 1100-0064 | Handreling Rodd & Kanot (st) | 12.900 | 16.125 |
| 1100-0067 | Landfäste L= 2,5 m (st) | 6.361 | 7.951 |
| 1100-0071 | Fäste för landgång landsida, Solid | 499 | 624 |
| 1100-0072 | Skylt Dykförbud inkl. fästen (st) | 0 | |
| 1100-0074 | Gångjärn brygga 4,2 m | 2.764 | 3.455 |
| 1100-0075 | Landgång 0,6×4,0 m inkl.gångjärn | 9.800 | 12.250 |
| 1100-0076 | Gångjärn brygga 3,0 m | 2.417 | 3.021 |
| 1100-0087 | Fäste för ankarlina, R&C (st) | 449 | 561 |
| 1100-0091 | Flytkropp till landgång, justerbar (st) | 2.650 | 3.313 |
| 1100-0092 | Gångjärn landgång landsida 0,6m | 840 | 1.050 |
| 1100-0093 | Gångjärn landgång landsida 0,6m, Solid | 840 | 1.050 |
| 1100-0095 | Gångjärn & Täckprofil, grå 1,2 m (paket) | 2.252 | 2.816 |
| 1100-0096 | Gångjärn & Täckprofil, grå 2,4 m (paket) | 3.644 | 4.555 |
| 1100-0097 | Gångjärn & Täckprofil, grå 3,6 m (paket) | 6.490 | 8.113 |
| 1100-0098 | Gångjärn & Täckprofil, grå 4,8 m (paket) | 4.286 | 5.358 |
| 1100-0099 | Gångjärn & Täckprofil, grå 6,0 m (paket) | 5.359 | 6.698 |
| 1100-0100 | Gångjärn & Täckprofil, grå 3,0 m (paket) | 4.882 | 6.103 |
| 1100-0101 | Gångjärn & Täckprofil, grå 4,2 m (paket) | 8.098 | 10.122 |
| 1100-0106 | Kölrulle (st) | 2.300 | 2.875 |
| 1100-0122 | Gångjärn & Täckprofil, svart 1,2 m (paket) | 2.277 | 2.846 |
| 1100-0123 | Gångjärn & Täckprofil, svart 2,4 m (paket) | 3.705 | 4.632 |
| 1100-0124 | Gångjärn & Täckprofil, svart 3,0 m (paket) | 4.459 | 5.573 |
| 1100-0125 | Gångjärn & Täckprofil, svart 3,6 m (paket) | 4.986 | 6.232 |
| 1100-0126 | Gångjärn & Täckprofil, svart 4,2 m (paket) | 5.475 | 6.844 |
| 1100-0127 | Gångjärn & Täckprofil, svart 4,8 m (paket) | 6.637 | 8.296 |
| 1100-0128 | Gångjärn & Täckprofil, svart 6,0 m (paket) | 8.340 | 10.425 |
| 1100-0136 | Fäste för båtring R&C (st) | 449 | 561 |
| 1100-0139 | Pollare R&C (st) | 499 | 624 |
| 1100-0141 | Grepplist 1,2 m | 369 | 461 |
| 1100-0142 | Grepplist 2,4 m | 757 | 946 |
| 1100-0143 | Grepplist 3,0 m | 945 | 1.181 |
| 1100-0144 | Grepplist 3,6 m | 1.118 | 1.398 |
| 1100-0145 | Grepplist 4,2 m | 1.306 | 1.632 |
| 1100-0146 | Grepplist 4,8 m | 1.465 | 1.832 |
| 1100-0147 | Grepplist 6,0 m | 1.810 | 2.262 |
| 1100-0150 | Fender 1,2 m | 568 | 710 |
| 1100-0151 | Fender 2,4 m | 1.135 | 1.419 |
| 1100-0152 | Fender 3,0 m | 1.419 | 1.774 |
| 1100-0153 | Fender 3,6 m | 1.703 | 2.129 |
| 1100-0154 | Fender 4,2 m | 1.987 | 2.484 |
| 1100-0155 | Fender 4,8 m | 2.270 | 2.838 |
| 1100-0156 | Fender 6,0 m | 2.838 | 3.548 |
| 1100-0159 | Handstång simskola 1,2 | 1.198 | 1.498 |
| 1100-0160 | Handstång simskola 2,4 | 1.455 | 1.819 |
| 1100-0161 | Handstång simskola 3,0 | 1.722 | 2.152 |
| 1100-0162 | Handstång simskola 3,6 | 1.839 | 2.299 |
| 1100-0163 | Handstång simskola 4,2 | 2.340 | 2.925 |
| 1100-0164 | Handstång simskola 4,8 | 2.450 | 3.063 |
| 1100-0165 | Handstång simskola 6,0 | 3.061 | 3.826 |
| 1100-0170 | Landgång 0,6×1,5 m inkl. gångjärn x2 | 4.740 | 5.925 |
| 1100-0171 | Landgång 0,6×3,0 m inkl. gångjärn x2 | 6.570 | 8.213 |
| 1100-0172 | Landgång 1,0×2,5m inkl. gångjärn x2 | 9.035 | 11.294 |
| 1100-0173 | Landgång 0,6×4,0 m inkl. gångjärn x2 | 11.270 | 14.088 |
| 1100-0180 | Gångjärn landgång landsida 1,0m | 910 | 1.138 |
| 1100-0181 | Gångjärn landgång landsida 1,2m | 1.280 | 1.600 |
| 1100-0182 | Gångjärn landgång landsida 1,8m | 1.720 | 2.150 |
| 1100-0188 | Gångjärn landgång landsida 1,0m, Solid | 940 | 1.175 |
| 1100-0189 | Gångjärn landgång landsida 1,2m, Solid | 1.380 | 1.725 |
| 1100-0190 | Gångjärn landgång landsida 1,8m, Solid | 1.820 | 2.275 |
| 1100-0196 | Gångjärn landgång bryggsida 0,6m | 840 | 1.050 |
| 1100-0197 | Gångjärn landgång bryggsida 1,0m | 910 | 1.138 |
| 1100-0198 | Gångjärn landgång bryggsida 1,2m | 1.280 | 1.600 |
| 1100-0199 | Gångjärn landgång bryggsida 1,8m | 1.843 | 2.304 |
| 1100-0210 | Landgång 1,2×1,5m exkl. ggj 1-sidig | 6.069 | 7.586 |
| 1100-0211 | Landgång 1,2×3,0m exkl. ggj 1-sidig | 10.026 | 12.532 |
| 1100-0212 | Landgång 1,2×4,0 m exkl. ggj 1-sidig | 20.268 | 25.335 |
| 1100-0213 | Landgång 2,0×2,5 m exkl. ggj 1-sidig | 14.087 | 17.609 |
| 1100-0216 | Landgång 1,8×1,5m exkl. ggj 1-sidig | 9.114 | 11.392 |
| 1100-0217 | Landgång 1,8×3,0m exkl. ggj 1-sidig | 15.051 | 18.813 |
| 1100-0218 | Landgång 1,8×4,0m exkl. ggj 1-sidig | 30.424 | 38.030 |
| 1100-0222 | Landgång 1,2×1,5m exkl. ggj 2-sidig | 7.224 | 9.030 |
| 1100-0223 | Landgång 1,2×3,0m exkl. ggj 2-sidig | 10.917 | 13.646 |
| 1100-0224 | Landgång 1,2×4,0m exkl. ggj 2-sidig | 20.500 | 25.625 |
| 1100-0225 | Landgång 2,0×2,5 m exkl. ggj 2-sidig | 17.950 | 22.438 |
| 1100-0228 | Landgång 1,8×1,5m exkl. ggj 2-sidig | 10.696 | 13.370 |
| 1100-0229 | Landgång 1,8×3,0m exkl. ggj 2-sidig | 16.237 | 20.296 |
| 1100-0230 | Landgång 1,8×4,0m exkl. ggj 2-sidig | 30.586 | 38.233 |
| 1100-0240 | Räcke, komplett 1,2m | 2.287 | 2.858 |
| 1100-0241 | Räcke, komplett 1,8m | 2.523 | 3.153 |
| 1100-0242 | Räcke, komplett 2,4m | 3.331 | 4.164 |
| 1100-0243 | Räcke, komplett 3,0m | 4.140 | 5.175 |
| 1100-0244 | Räcke, komplett 3,6m | 4.936 | 6.170 |
| 1100-0245 | Räcke, komplett 4,2m | 5.211 | 6.514 |
| 1100-0246 | Räcke, komplett 4,8m | 5.982 | 7.478 |
| 1100-0247 | Räcke, komplett 6,0m | 7.025 | 8.782 |
| 1100-0248 | Räcke, avslut 180° | 750 | 938 |
| 1100-0250 | Landgång 0,6×1,5 m exkl. ggj, 1-sidig | 2.430 | 3.038 |
| 1100-0251 | Landgång 0,6×3,0 m exkl. ggj, 1-sidig | 4.260 | 5.325 |
| 1100-0252 | Landgång 0,6×4,0 m exkl. ggj, 1-sidig | 8.960 | 11.200 |
| 1100-0253 | Landgång 1,0×2,5m exkl. ggj, 1-sidig | 6.625 | 8.281 |
| 1100-0254 | Landgång 0,6×1,5 m exkl. ggj, 2-sidig | 3.060 | 3.825 |
| 1100-0255 | Landgång 0,6×3,0 m exkl. ggj, 2-sidig | 4.890 | 6.113 |
| 1100-0256 | Landgång 0,6×4,0 m exkl. ggj, 2-sidig | 9.590 | 11.988 |
| 1100-0257 | Landgång 1,0×2,5m exkl. ggj, 2-sidig | 7.355 | 9.194 |
| 1100-0260 | Gångjärn landgång bryggsida 2,0m | 1.760 | 2.200 |
| 1100-0262 | Gångjärn landgång landsida 2,0m | 1.780 | 2.225 |
| 1100-0264 | Gångjärn landgång landsida 2,0m, Solid | 1.870 | 2.338 |
| 1100-0280 | Räcke för böj 1,2m | 1.187 | 1.484 |
| 1100-0281 | Räcke för böj 1,8m | 1.429 | 1.786 |
| 1100-0282 | Räcke för böj 2,4m | 2.201 | 2.751 |
| 1100-0283 | Räcke för böj 3,0m | 3.007 | 3.759 |
| 1100-0284 | Räcke för böj 3,6m | 3.757 | 4.696 |
| 1100-0285 | Räcke för böj 4,2m | 3.999 | 4.998 |
| 1100-0286 | Räcke för böj 4,8m | 4.771 | 5.963 |
| 1100-0287 | Räcke för böj 6,0m | 5.797 | 7.246 |
Easyfloat reservdelar
Frakt från Värnamo tillkommer, pris i SEK
| Art.nr. | Benämning | Pris exkl. moms | Pris inkl. moms |
|---|---|---|---|
| 1100-0007 | Täckprofil grå, gångjärn 1,2 m | 843 | 1.054 |
| 1100-0008 | Täckprofil grå, gångjärn 2,4 m | 1.695 | 2.119 |
| 1100-0009 | Täckprofil grå, gångjärn 3,6 m | 2.543 | 3.178 |
| 1100-0010 | Täckprofil grå, gångjärn 4,8 m | 3.390 | 4.238 |
| 1100-0011 | Täckprofil grå, gångjärn 6,0 m | 4.238 | 5.297 |
| 1100-0078 | Täckprofil grå, gångjärn 3,0 m | 2.119 | 2.649 |
| 1100-0079 | Täckprofil grå, gångjärn 4,2 m | 2.966 | 3.708 |
| 1100-0129 | Täckprofil svart gummi, gångjärn 1,2 m | 890 | 1.112 |
| 1100-0130 | Täckprofil svart gummi, gångjärn 2,4 m | 1.794 | 2.242 |
| 1100-0131 | Täckprofil svart gummi, gångjärn 3,0 m | 2.281 | 2.851 |
| 1100-0132 | Täckprofil svart gummi, gångjärn 3,6 m | 2.697 | 3.372 |
| 1100-0133 | Täckprofil svart gummi, gångjärn 4,2 m | 3.193 | 3.991 |
| 1100-0134 | Täckprofil svart gummi, gångjärn 4,8 m | 3.603 | 4.504 |
| 1100-0135 | Täckprofilsvart gummi, gångjärn 6,0 m | 4.562 | 5.702 |
| 1500-0001 | Flytblock (st) | 950 | 1.188 |
| 1500-0002 | C-profil kortsida 1,2 m (st) | 736 | 920 |
| 1500-0003 | C-profil kortsida 2,4 m (st) | 1.582 | 1.977 |
| 1500-0004 | C-profil kortsida 3,6 m (st) | 2.386 | 2.983 |
| 1500-0005 | C-profil kortsida 4,8 m (st) | 3.164 | 3.955 |
| 1500-0006 | C-profil kortsida 6,0 m (st) | 4.551 | 5.689 |
| 1500-0007 | C-profil långsida 3,0 m (st) | 1.846 | 2.308 |
| 1500-0008 | C-profil långsida 4,2 m (st) | 2.594 | 3.243 |
| 1500-0009 | C-profil långsida 6,0 m (st) | 3.664 | 4.580 |
| 1500-0010 | T-profil 3,0 m (st) | 2.401 | 3.001 |
| 1500-0011 | T-profil 4,2 m (st) | 3.274 | 4.092 |
| 1500-0012 | T-profil 6,0 m (st) | 4.551 | 5.689 |
| 1500-0013 | Hörnbeslag Övre inkl. skruv (st) | 250 | 313 |
| 1500-0014 | Hörnbeslag Undre inkl. skruv (st) | 145 | 181 |
| 1500-0015 | Hörn komplett (st) | 480 | 600 |
| 1500-0016 | L-järn T-profil inkl. skruv (par) | 380 | 475 |
| 1500-0036 | Gångjärn brygga solid 1,2 m (st) | 1.950 | 2.438 |
| 1500-0037 | Gångjärn brygga solid 2,4 m (st) | 2.700 | 3.375 |
| 1500-0038 | Gångjärn brygga solid 3,6 m (st) | 3.500 | 4.375 |
| 1500-0039 | Gångjärn brygga solid 4,8 m (st) | 4.500 | 5.625 |
| 1500-0040 | Gångjärn brygga solid 6,0 m (st) | 5.750 | 7.188 |
| 1500-0054 | Klo stolpuppdragare (st) | 1.050 | 1.313 |
| 1500-0055 | Gångjärnsfäste (st) | 325 | 406 |
| 1500-0056 | Underdel badstege (st) | 1.800 | 2.250 |
Prislista Easyfloat Bryggor och Flottar